重组胶原蛋白检测
胶原蛋白是细胞外基质的主要成分,是人体内含量较多、分布较广的功能性蛋白,作为支持组织和结缔组织的主要组分,可以起到支持、保护、连接等多种作用;而对人体皮肤而言,胶原蛋白在真皮层中含量高达70%-80%,是维持皮肤弹性的主要成分。
随着对胶原蛋白结构及功能特点的研究深入,其营养性、修复性、保湿性、配伍性、亲和性等特性逐步被挖掘, 因此,胶原蛋白已被广泛应用于食品保健品、药品、医疗产品、美容化妆品等产品领域。按照胶原蛋白成分来源分类,胶原蛋白大致可分为动物源性胶原蛋白及基因重组胶原蛋白两类,相比于动物源性胶原蛋白,基因重组胶原蛋白具有表达量大、水溶性好、生物活性高等特点,且重组胶原蛋白应用生物基因工程技术生产,避免了病毒污染风险,而由于其和人胶原蛋白高活性区氨基酸序列高度匹配,免疫原性风险更低,在医疗产品等领域有更广阔的应用前景。
基于重组胶原蛋白的优良特性,近年来,国家药监局先后颁布多项重组胶原蛋白行业标准及政策法规文件,规范和监督行业发展。2021年4月,国家药监局发布《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》;2022年1月,YY/T 1849-2022《重组胶原蛋白》行业标准正式发布;2023年1月,YY/T 1888-2023《重组人源化胶原蛋白》行业标准正式发布,同年5月,国家药监局发布了《重组胶原蛋白创面敷料注册审查指导原则》何《重组人源化胶原蛋白原材料评价指导原则》。
依照行业标准和技术指导原则,作为原材料的重组胶原蛋白,应对其理化项目,鉴别,杂质、污染物和添加剂,结构表征、生物学功能、生物学评价等指标进行技术评价,同时,对于按二类医疗器械管理的重组胶原蛋白创面敷料的申报,除需提供性能指标检测、生物学特性研究、稳定性研究等检测/研究资料外,还需提供产品不可被人体吸收的相关研究资料。
广东省华微检测股份有限公司是一家专注于生物医药及生物安全领域的第三方检验检测机构,取得广东省CMA资质/CNAS资质/医疗器械领域**CMA资质。建有超2000m2理化+微生物+细胞实验室,1600m2动物实验中心,配有圆二色谱仪、红外光谱仪、液相色谱仪、质谱仪等检验检测设备,可为各类胶原蛋白产品,提供理化、鉴别、杂质及污染物、生物学功能、生物学评价、安全性试验等各项检验检测服务。此外,华微检测参与了T/GDMDMA 0029-2023《重组胶原蛋白医用敷料体外透皮吸收评价指南(荧光标记法)》团体标准的制定,截至目前,已开展10余项重组胶原蛋白产品的体外透皮吸收评价工作,作为重组胶原蛋白创面敷料不被人体吸收提供研究资料。
附表:检测指标
YY/T 1888-2023 重组人源化胶原蛋白 | ||||
序号 | 分类 | 检测项目 | 检测方法 | |
1 | 理化性质 | 外观 | 肉眼观测 | |
2 | 可见异物 | 《中国药典》0904可见异物检查法 灯检法 | ||
3 | 水溶解性/盐溶解性 | —— | ||
4 | 水分 | 《中国药典》 0832水分测定法 第二法烘干法 | ||
5 | 炽灼残渣 | 《中国药典》 0841炽灼残渣检查法 | ||
6 | 酸碱度 | 《中国药典》 0631pH值的测定 | ||
7 | 等电点 | 《中国药典》 0542 毛细管电泳法 | ||
8 | 渗透压摩尔浓度 | 《中国药典》 0632渗透压摩尔浓度测定 | ||
9 | 总蛋白质含量 | 《中国药典》0731 蛋白质含量测定法 第一法 | ||
10 | 纯度 | 《中国药典》 0514分子排阻色谱法/0512高效液相色谱法 | ||
11 | 装量 | 《中国药典》 0942较低装量检查法 | ||
12 | 鉴别 | 氨基酸序列确认 | 质谱法 | |
13 | 肽段覆盖率(氨基酸序列覆盖度) | 质谱法 | ||
14 | 末端氨基酸序列 | 质谱法 | ||
15 | 肽图 | 《中国药典》 3405肽图检查法 第一法 | ||
16 | 分子量 | 高分辨质谱法/SDS-PAGE | ||
17 | 杂质、污染物和添加剂 | 外源性DNA残留量 | YY/T1849-2022 5.5.2 | |
18 | 大肠杆菌蛋白质残留量 | 《中国药典》3412 或经验证的酶联免疫试剂盒 | ||
19 | 酵母蛋白质残留量 | 《中国药典》3414 或经验证的酶联免疫试剂盒 | ||
20 | CHO细胞蛋白质残留量 | 经验证的酶联免疫试剂盒 | ||
21 | 肽聚糖 | 细菌肽聚糖检测试剂盒 | ||
22 | 添加剂 | —— | ||
23 | 重金属及微量元素 | 《中国药典》 0821重金属检查法 | ||
24 | 残余抗生素含量 | YY/T 1849-2022 5.5.6 | ||
25 | 残余抗生素活性 | 《中国药典》 1201抗生素微生物检定法或3408抗生素残留量检查法 | ||
26 | 微生物限度 | 《中国药典》 1105、1106 | ||
27 | 无菌 | 《中国药典》 1101无菌检查法 | ||
28 | 细菌内毒素 | 《中国药典》 1143细菌内毒素检测法 | ||
29 | 结构表征 | 氨基酸异质性分析 | 脱酰胺化、氧化、糖谱/糖基化修饰等 | YY/T 1849-2022 5.7.1、5.7.8 |
30 | 脯氨酸羟基化 | YY/T 1849-2022 5.7.7 | ||
31 | 高级结构分析 | 圆二色光谱 | YY/T 1888-2023 附录B | |
32 | 微量差示扫描量热谱 | YY/T 1888-2023 附录C | ||
33 | 红外光谱 | 《中国药典》 0402红外分光光度法 | ||
34 | 拉曼光谱 | 《中国药典》 0421拉曼光谱法 | ||
35 | 稳定性 | 稳定性 | —— | |
36 | 生物学评价 | 生物学评价 | GB/T16886.1 | |
37 | 免疫学评价 | GB/T16886.20、YY/T1465 |
YY/T 1849-2022 重组胶原蛋白 | |||
序号 | 分类 | 检测项目 | 检测方法 |
1 | 理化项目 | 外观 | 肉眼观测 |
2 | 可见异物 | 《中国药典》0904可见异物检查法 灯检法 | |
3 | 溶解性 | —— | |
4 | 水分 | 《中国药典》 0832水分测定法 第二法烘干法 | |
5 | 炽灼残渣 | 《中国药典》 0841炽灼残渣检查法 | |
6 | pH值 | 《中国药典》 0631pH值的测定 | |
7 | 渗透压摩尔浓度 | 《中国药典》 0632渗透压摩尔浓度测定 | |
8 | 动力黏度 | 《中国药典》 旋转黏度法 | |
9 | 热稳定性 | 《中国药典》 热分析法 | |
10 | 装量及其差异 | 《中国药典》 0942较低装量检查法 | |
11 | 鉴别 | 肽图 | 《中国药典》 3405肽图检查法 第一法/《中国药典》 0431质谱法 |
12 | 末端氨基酸序列 | 质谱法 | |
13 | 分子量 | 《中国药典》0512高效液相色谱法/0431质谱法 | |
14 | 等电点 | 《中国药典》 0542 毛细管电泳法 | |
15 | 纯度 | 《中国药典》 0541第四法聚丙烯酰胺凝胶电泳法/0514分子排阻色谱法 | |
16 | 杂质、污染物和添加剂 | 外源性DNA残留 | 《中国药典》3407 外源性DNA残留量测定法 |
17 | 大肠杆菌蛋白质残留量 | 《中国药典》3412 或经验证的酶联免疫试剂盒 | |
18 | 酵母蛋白质残留量 | 《中国药典》3414 或经验证的酶联免疫试剂盒 | |
19 | CHO细胞蛋白质残留量 | 经验证的酶联免疫试剂盒 | |
20 | 残余抗生素含量 | 《中国药典》3408 抗生素残留量检查法 | |
21 | 残余抗生素活性 | 《中国药典》3429 免疫化学法一、酶联免疫吸附法 | |
22 | 促炎性污染物(肽聚糖等) | 经验证的试剂盒 | |
23 |
| 重金属及微量元素 | 《中国药典》0821 重金属检查法/0412 电感耦合等离子体质谱法 |
24 | 含量 | 含量 | 《中国药典》0731 蛋白质含量测定法 第一法 |
25 | 结构表征 | 异质性分析 | 质谱法 |
26 | 一级结构表征 | 质谱法 | |
27 | 红外光谱 | FTIR | |
28 | 圆二色光谱 | CD | |
29 | 微量差热分析 | DSC | |
30 | 脯氨酸羟基化分析 | 氨基酸组成分析 | |
31 | 糖谱/糖基化修饰分析 | 高效液相色谱法/毛细管电泳法/高校阴离子色谱法 | |
32 | 生物学功能 | 细胞增殖 | 细胞实验 |
33 | 细胞分化 | ||
34 | 细胞黏附性 | ||
35 | 细胞的迁移或移行 | ||
36 | 安全性试验 | 无菌 | 《中国药典》 1101无菌检查法 |
37 | 细菌内毒素 | 《中国药典》 1143细菌内毒素检测法 | |
38 | 微生物限度 | 《中国药典》1105、1106 | |
39 | 稳定性 | 稳定性 | —— |
40 | 生物学评价 | 生物学评价 | GB/T16886.1 |
41 | 免疫学评价 | GB/T16886.20、YY/T1465 |
联系我们
联系人 | 联系方式 | 联系邮箱 |
潘工 | 19128207328 | panxing@gdhvt.com |
李工 | 19924385162 | lijianqiang@gdhvt.com |
地址:广州市黄埔区揽月路3号F栋106(总部) 广州市黄埔区科学城尖塔山路1号(动物中心) |
扫码关注“华微检测”
联系人:严工
联系电话:19924323595 020-82118257/82180804
地址:广州市黄埔区揽月路3号F栋106(总部)广州市黄埔区科学城尖塔山路1号(动物中心)